Det finns flera mobiloperatörer som erbjuder simkort. Här listar vi de bästa operatörerna för ditt nya abonnemang. Jämför priser på abonnemang från alla operatörer. Du kan använda filtret för att hjälpa dig välja det bästa.
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Företag
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Privatperson
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
34 Abonnemang hittades
Senast kontrollerat 2026-11-21
5 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
9 kr/mån
109 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 9 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 908 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
19 kr/mån
159 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1348 kr |
200 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
370 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
50 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
260 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
120 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
30 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
210 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
20 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
170 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
29 kr/mån
129 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (5 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 29 kr/mån |
| Mån 7-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 948 kr |
25 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
29 kr/mån
259 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2188 kr |
60 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
30 kr/mån
230 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
30 kr/mån
120 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1170 kr |
120 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
30 kr/mån
290 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2700 kr |
30 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
30 kr/mån
180 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1710 kr |
300 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
30 kr/mån
370 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 50 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 30 kr/mån |
| Mån 4-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3420 kr |
50 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
39 kr/mån
309 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 35 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2628 kr |
40 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
49 kr/mån
229 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (20 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 49 kr/mån |
| Mån 7-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1668 kr |
100 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
49 kr/mån
359 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3068 kr |
200 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
89 kr/mån
359 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 46 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 89 kr/mån |
| Mån 7-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2688 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 6 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 199 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2388 kr |
30 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
199 kr/mån
329 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 15 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 199 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2388 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
199 kr/mån
399 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja (51 GB) |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 199 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
250 kr/mån
499 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 250 kr/mån |
| Mån 7-12 | 499 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4494 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
285 kr/mån
569 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 285 kr/mån |
| Mån 7-12 | 569 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5124 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
299 kr/mån
449 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
299 kr/mån
479 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (50 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 30 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
349 kr/mån
519 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 349 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4188 kr |
Max 1000 Mbit/s Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
349 kr/mån
499 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 349 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4188 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
350 kr/mån
699 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 350 kr/mån |
| Mån 7-12 | 699 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6294 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (50 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
Max 1000 Mbit/s + MB Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
469 kr/mån
629 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 469 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5628 kr |





