I Sverige har vi fyra stora mobiloperatörer, Telia, Telenor, Tre och Tele2. Dessa aktörer har byggt ut egna nät för mobiltelefoni över Sverige där de förmedlar sina mobila tjänster. Det finns ju en hel del mobiloperatörer på marknaden utöver dessa fyra, hur förmedlar de sina tjänster? Jo, de hyr in sig i de etablerade operatörernas nät. Dessa övriga operatörer kallas ofta virtuella operatörer. Detta gör det möjligt för kunder att få tillgång till de stora operatörernas nät, men ofta till en betydligt lägre prislapp.
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Företag
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Privatperson
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
35 Abonnemang hittades
Senast kontrollerat 2026-03-19
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 9 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 908 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1348 kr |
100 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
370 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
25 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
260 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
5 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
120 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
15 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
210 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
20 kr/mån
170 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 35 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2628 kr |
10 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
49 kr/mån
129 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 30 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 49 kr/mån |
| Mån 4-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1308 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3068 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 60 kr/mån |
| Mån 7-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1080 kr |
40 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
79 kr/mån
229 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (16 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 16 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 79 kr/mån |
| Mån 4-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2298 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 90 kr/mån |
| Mån 7-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1620 kr |
200 GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
12 mån mån Bindning
12 mån kr Startavgift
99 kr/mån
359 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 99 kr/mån |
| Mån 4-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3528 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 115 kr/mån |
| Mån 7-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2070 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 145 kr/mån |
| Mån 7-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2610 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 50 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 185 kr/mån |
| Mån 7-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3330 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 6 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 15 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 249 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 30 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
0 mån mån Bindning
0 mån kr Startavgift
349 kr/mån
399 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja (25 GB) |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 349 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4688 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
379 kr/mån
479 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 379 kr/mån |
| Mån 1-12 | 479 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
429 kr/mån
449 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 429 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5148 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
449 kr/mån
519 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 449 kr/mån |
| Mån 1-12 | 519 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6228 kr |
Max 100 Mbit/s Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
449 kr/mån
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
Max 1000 Mbit/s Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
449 kr/mån
569 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
469 kr/mån
569 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 469 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5628 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 5988 kr |
Max 1000 Mbit/s Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
549 kr/mån
719 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 549 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 6588 kr |
Fri GB surf
Fria Samtal
Fria SMS
24 mån mån Bindning
24 mån kr Startavgift
599 kr/mån
699 kr/mån| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 599 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7188 kr |



